謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於5月29日(星期一)或高開約 56.7
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.24 0.64% 37.82 59.22 1.5% 24.6 14137(購) 15115(沽)
9999 網易-S 3.98 4.44% 89.54 140.21 7.4% 11.2 15639(購) 11289(沽)
9988 阿里巴巴 2.25 2.78% 80.97 79.25 0.8% 11.1 16600(購) 16091(沽)
9888 百度 7.87 6.24% 126.08 123.40 5.9% 6.4 64013(牛) 61992(熊)
1299 友邦保險 0.59 1.50% 39.25 76.83 0.4% 6.2 15471(購) 23848(沽)
2318 中國平安 0.30 2.25% 13.18 51.60 0.9% 4.7 15921(購) 12152(沽)
0939 建設銀行 0.18 1.40% 13.05 5.109 0.4% 3.4 15468(購)
0700 騰訊控股 0.85 2.05% 41.25 322.97 0.2% 2.6 62899(牛) 62382(熊)
0002 中電控股 0.11 1.50% 7.46 58.41 1.1% 2.2
2331 李寧 3.78 2.59% 146.04 45.74 0.9% 1.5 27869(購)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.24 0.64% 37.82 59.22 1.5% 24.6 14137(購) 15115(沽)
9999 網易-S 3.98 4.44% 89.54 140.21 7.4% 11.2 15639(購) 11289(沽)
9988 阿里巴巴 2.25 2.78% 80.97 79.25 0.8% 11.1 16600(購) 16091(沽)
9888 百度 7.87 6.24% 126.08 123.40 5.9% 6.4 64013(牛) 61992(熊)
1299 友邦保險 0.59 1.50% 39.25 76.83 0.4% 6.2 15471(購) 23848(沽)
2318 中國平安 0.30 2.25% 13.18 51.60 0.9% 4.7 15921(購) 12152(沽)
0939 建設銀行 0.18 1.40% 13.05 5.109 0.4% 3.4 15468(購)
0700 騰訊控股 0.85 2.05% 41.25 322.97 0.2% 2.6 62899(牛) 62382(熊)
0002 中電控股 0.11 1.50% 7.46 58.41 1.1% 2.2
2331 李寧 3.78 2.59% 146.04 45.74 0.9% 1.5 27869(購)
最後更新時間: 2023-05-29, 08:33
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢