謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於10月22日(星期二)或低開約 44.8
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
2318 中國平安 0.02 0.16% 12.81 49.79 1.5% 8.1 19257(購) 27717(沽)
9988 阿里巴巴 1.50 1.48% 100.91 98.06 0.3% 4.6 28362(購) 27777(沽)
2015 理想汽車-W 0.01 0.04% 25.26 98.19 2.1% 4.5 59277(牛) 27878(沽)
0005 滙豐控股 0.53 1.21% 44.18 68.69 0.3% 4.0 57110(牛) 57112(熊)
9999 網易-S 1.10 1.35% 81.30 126.41 0.7% 1.0 26838(購) 26907(沽)
9961 攜程集團—S 0.74 1.22% 60.50 470.33 0.6% 0.8 27779(沽)
0011 恒生銀行 0.13 1.03% 12.47 96.94 0.1% 0.2 26076(購) 26521(沽)
0017 新世界 0.02 4.33% 0.526 8.181 0.9% 0.2
0992 聯想集團 0.15 0.50% 29.71 11.55 0.1% 0.1 25110(沽)
0688 中國海外發展 0.24 2.43% 9.77 15.19 0.1% 0.1
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
2318 中國平安 0.02 0.16% 12.81 49.79 1.5% 8.1 19257(購) 27717(沽)
9988 阿里巴巴 1.50 1.48% 100.91 98.06 0.3% 4.6 28362(購) 27777(沽)
2015 理想汽車-W 0.01 0.04% 25.26 98.19 2.1% 4.5 59277(牛) 27878(沽)
0005 滙豐控股 0.53 1.21% 44.18 68.69 0.3% 4.0 57110(牛) 57112(熊)
9999 網易-S 1.10 1.35% 81.30 126.41 0.7% 1.0 26838(購) 26907(沽)
9961 攜程集團—S 0.74 1.22% 60.50 470.33 0.6% 0.8 27779(沽)
0011 恒生銀行 0.13 1.03% 12.47 96.94 0.1% 0.2 26076(購) 26521(沽)
0017 新世界 0.02 4.33% 0.526 8.181 0.9% 0.2
0992 聯想集團 0.15 0.50% 29.71 11.55 0.1% 0.1 25110(沽)
0688 中國海外發展 0.24 2.43% 9.77 15.19 0.1% 0.1
最後更新時間: 2024-10-22, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢