謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於7月29日(星期一)或高開約 79.9
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
9988 阿里巴巴 1.15 1.50% 76.53 74.68 2.2% 28.8 24692(購) 21297(沽)
0005 滙豐控股 0.44 1.03% 43.28 67.58 2.0% 28.6 57110(牛) 56941(熊)
3690 美團 0.30 1.09% 27.70 108.13 0.5% 5.0 57932(牛) 59618(熊)
0700 騰訊控股 0.50 1.09% 45.56 355.68 0.4% 5.0 57120(牛) 65023(熊)
9618 京東 0.24 0.91% 26.56 103.68 1.3% 3.5 26078(購) 25414(沽)
2318 中國平安 0.02 0.23% 8.63 33.69 0.9% 3.1 26133(購) 24929(沽)
0939 建設銀行 0.00 不適用 13.85 5.406 0.3% 2.8 25238(購) 25415(沽)
0388 港交所 0.00 不適用 29.51 230.38 0.6% 2.7 54809(牛) 63730(熊)
0669 創科實業 0.39 0.65% 60.80 94.93 1.1% 2.6 24557(購)
1211 比亞迪股份 0.22 0.36% 60.69 236.90 0.5% 1.9 25764(購) 26081(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
9988 阿里巴巴 1.15 1.50% 76.53 74.68 2.2% 28.8 24692(購) 21297(沽)
0005 滙豐控股 0.44 1.03% 43.28 67.58 2.0% 28.6 57110(牛) 56941(熊)
3690 美團 0.30 1.09% 27.70 108.13 0.5% 5.0 57932(牛) 59618(熊)
0700 騰訊控股 0.50 1.09% 45.56 355.68 0.4% 5.0 57120(牛) 65023(熊)
9618 京東 0.24 0.91% 26.56 103.68 1.3% 3.5 26078(購) 25414(沽)
2318 中國平安 0.02 0.23% 8.63 33.69 0.9% 3.1 26133(購) 24929(沽)
0939 建設銀行 0.00 不適用 13.85 5.406 0.3% 2.8 25238(購) 25415(沽)
0388 港交所 0.00 不適用 29.51 230.38 0.6% 2.7 54809(牛) 63730(熊)
0669 創科實業 0.39 0.65% 60.80 94.93 1.1% 2.6 24557(購)
1211 比亞迪股份 0.22 0.36% 60.69 236.90 0.5% 1.9 25764(購) 26081(沽)
最後更新時間: 2024-07-27, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢