謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於10月3日(星期四)或低開約 69.1
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
1299 友邦保險 1.23 3.27% 37.55 72.92 1.0% 13.1 26739(購) 27262(沽)
0939 建設銀行 0.68 4.28% 15.85 6.156 0.6% 6.3 26148(購) 27120(沽)
0388 港交所 6.73 13.94% 48.30 375.16 0.6% 4.6 51581(牛) 27772(購)
3690 美團 6.90 13.57% 50.90 197.68 0.2% 4.6 51578(牛) 27775(購)
0700 騰訊控股 3.64 5.99% 60.66 471.16 0.2% 4.3 51583(牛) 26339(購)
3988 中國銀行 0.66 5.33% 12.45 3.868 0.7% 3.8 66410(牛) 25611(購)
0006 電能實業 0.21 3.18% 6.57 51.03 3.3% 3.7
3968 招商銀行 4.08 14.35% 28.44 44.18 1.1% 3.1 68654(牛) 27079(購)
0016 新鴻基 0.86 7.21% 11.90 92.43 1.5% 2.9
1398 工商銀行 0.56 4.51% 12.52 4.862 0.5% 2.8 26242(購) 25409(沽)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
1299 友邦保險 1.23 3.27% 37.55 72.92 1.0% 13.1 26739(購) 27262(沽)
0939 建設銀行 0.68 4.28% 15.85 6.156 0.6% 6.3 26148(購) 27120(沽)
0388 港交所 6.73 13.94% 48.30 375.16 0.6% 4.6 51581(牛) 27772(購)
3690 美團 6.90 13.57% 50.90 197.68 0.2% 4.6 51578(牛) 27775(購)
0700 騰訊控股 3.64 5.99% 60.66 471.16 0.2% 4.3 51583(牛) 26339(購)
3988 中國銀行 0.66 5.33% 12.45 3.868 0.7% 3.8 66410(牛) 25611(購)
0006 電能實業 0.21 3.18% 6.57 51.03 3.3% 3.7
3968 招商銀行 4.08 14.35% 28.44 44.18 1.1% 3.1 68654(牛) 27079(購)
0016 新鴻基 0.86 7.21% 11.90 92.43 1.5% 2.9
1398 工商銀行 0.56 4.51% 12.52 4.862 0.5% 2.8 26242(購) 25409(沽)
最後更新時間: 2024-10-03, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢