謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於5月14日(星期二)或高開約 117.5
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0700 騰訊控股 1.71 3.47% 49.21 384.39 1.6% 29.2 57120(牛) 56641(熊)
9988 阿里巴巴 4.82 5.70% 84.60 82.60 1.8% 25.9 21298(購) 19726(沽)
0005 滙豐控股 0.37 0.85% 43.97 68.69 0.9% 13.3 57110(牛) 57112(熊)
3690 美團 1.45 4.59% 31.66 123.65 1.1% 12.6 56068(牛) 56646(熊)
1299 友邦保險 0.38 1.15% 33.30 65.03 1.0% 11.2 23945(購) 24228(沽)
9618 京東 1.67 4.94% 33.79 131.97 2.1% 7.3 24871(購) 22673(沽)
1810 小米集團-W 0.16 1.29% 12.53 19.58 1.1% 5.9 21593(購) 24655(沽)
0267 中信股份 0.94 16.86% 5.576 8.711 4.1% 3.9
0002 中電控股 0.22 2.51% 8.58 67.02 1.7% 3.5
0388 港交所 0.14 0.39% 36.47 284.88 0.6% 3.2 56638(牛) 54618(熊)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0700 騰訊控股 1.71 3.47% 49.21 384.39 1.6% 29.2 57120(牛) 56641(熊)
9988 阿里巴巴 4.82 5.70% 84.60 82.60 1.8% 25.9 21298(購) 19726(沽)
0005 滙豐控股 0.37 0.85% 43.97 68.69 0.9% 13.3 57110(牛) 57112(熊)
3690 美團 1.45 4.59% 31.66 123.65 1.1% 12.6 56068(牛) 56646(熊)
1299 友邦保險 0.38 1.15% 33.30 65.03 1.0% 11.2 23945(購) 24228(沽)
9618 京東 1.67 4.94% 33.79 131.97 2.1% 7.3 24871(購) 22673(沽)
1810 小米集團-W 0.16 1.29% 12.53 19.58 1.1% 5.9 21593(購) 24655(沽)
0267 中信股份 0.94 16.86% 5.576 8.711 4.1% 3.9
0002 中電控股 0.22 2.51% 8.58 67.02 1.7% 3.5
0388 港交所 0.14 0.39% 36.47 284.88 0.6% 3.2 56638(牛) 54618(熊)
最後更新時間: 2024-05-14, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢