謝謝您的支持
您已成功取消訂閱並不會再收到由Citi發出的電子郵件。歡迎隨時返回我們的網頁重新訂閱。
您可透過微信中的QR Code 掃描器掃描此QR Code 或搜WeChat ID “citiwarrants”關注我們

美國預託證券ADR

綜合港股ADR收市價,恒生指數於9月26日(星期二)或高開約 7.9
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日升跌 (%) 預計對恒指的影響 花旗精選
0005 滙豐控股 0.12 0.30% 39.42 61.66 1.0% 15.3 62379(牛)
9988 阿里巴巴 1.07 1.22% 87.22 85.26 1.1% 14.8 18062(購) 18976(沽)
9618 京東 0.63 2.10% 29.78 116.44 0.9% 3.0 19658(購) 16952(沽)
9888 百度 0.30 0.23% 132.05 129.08 1.3% 1.9 52327(牛) 52047(熊)
0027 銀河娛樂 1.36 4.34% 31.35 49.03 1.0% 1.7 19965(購) 19654(沽)
3690 美團 0.67 2.25% 30.02 117.38 0.2% 1.7 18344(購) 17843(沽)
9961 攜程集團—S 0.01 0.03% 35.84 280.28 1.8% 1.1 18558(購)
3968 招商銀行 0.04 0.19% 20.66 32.31 0.4% 0.7 18506(購) 18505(沽)
2382 舜宇光學科技 1.00 1.37% 72.62 56.79 1.0% 0.6 18547(購) 18555(沽)
2388 中銀香港 0.38 0.69% 54.64 21.37 0.3% 0.4 19341(購)
編號 名稱 升跌 升跌 (%) ADR收市價 (美元) 折合港元 較本港上日
升跌 (%)
預計對
恒指的影響
花旗精選
0005 滙豐控股 0.12 0.30% 39.42 61.66 1.0% 15.3 62379(牛)
9988 阿里巴巴 1.07 1.22% 87.22 85.26 1.1% 14.8 18062(購) 18976(沽)
9618 京東 0.63 2.10% 29.78 116.44 0.9% 3.0 19658(購) 16952(沽)
9888 百度 0.30 0.23% 132.05 129.08 1.3% 1.9 52327(牛) 52047(熊)
0027 銀河娛樂 1.36 4.34% 31.35 49.03 1.0% 1.7 19965(購) 19654(沽)
3690 美團 0.67 2.25% 30.02 117.38 0.2% 1.7 18344(購) 17843(沽)
9961 攜程集團—S 0.01 0.03% 35.84 280.28 1.8% 1.1 18558(購)
3968 招商銀行 0.04 0.19% 20.66 32.31 0.4% 0.7 18506(購) 18505(沽)
2382 舜宇光學科技 1.00 1.37% 72.62 56.79 1.0% 0.6 18547(購) 18555(沽)
2388 中銀香港 0.38 0.69% 54.64 21.37 0.3% 0.4 19341(購)
最後更新時間: 2023-09-26, 08:30
窩輪到期結算查詢
輪證
搜尋
樂觀/悲觀
資金流
牛熊證
街貨分佈
結算價
查詢